教學改革
課程教學綱要
發布:悉尼協議研究院 點擊:
課程綱要
學年度第 學期 專業
課程名稱 | 課程代號 | ||||||||||||||
課程類型 | £素質通識 £專業基礎 £專業核心 £專業特長 £專業選修 | 授課教師 | |||||||||||||
修讀方式 | £必修 £必選 £選修 | 學時/學分 | |||||||||||||
是否配備 教學助理 | £是 £否 | 理論學時 | |||||||||||||
上課地點 | £校內 £校外 | 實踐學時 | |||||||||||||
教學場所 | £教室 £實訓(驗)室 £一體化教室 £校內實訓基地 £校外實習基地 £其它( ) | 周學時 | |||||||||||||
辦公地點 | 聯系方式 | ||||||||||||||
答疑時間 | 學程課程 | £是 £否 | |||||||||||||
A課程描述 | (目標+歷程+預期成果)。 | ||||||||||||||
B教學目標 (標注能力指標) | |||||||||||||||
C核心能力 | |||||||||||||||
D課程權重 | |||||||||||||||
E教材內容大綱 | 內容 | 能力指標代碼 | 教學目標代碼 | ||||||||||||
F教學方式與策略 | |||||||||||||||
G成績評量標準 | 成績 項目 | 配分 | 評價方式 (呼應能力指標) | 細項配分 | 說明 | ||||||||||
H課程重組架構 | |||||||||||||||
I授課內容整合及進度表 | 周別 | 單元名稱與內容 | 能力指標 | 教學目標 | |||||||||||
J授課用教材 | |||||||||||||||
K參考書籍及網站資料 | |||||||||||||||
L先修課程、后續課程 | |||||||||||||||
M教學資源 | |||||||||||||||
N授課注意事項 | |||||||||||||||
O總結反思及改進建議 |